中文核心期刊(2004)
发布人:科技处
发布时间:2009-06-24
浏览次数:689
                                                                              2004年版中文核心期刊目录
编号 期    刊    名    称 期 刊 分 类 类内序号
1 中国社会科学  A/K综合性人文、社会科学 1
2 北京大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 2
3 社会科学战线  A/K综合性人文、社会科学 3
4 学术月刊  A/K综合性人文、社会科学 4
5 中国人民大学学报  A/K综合性人文、社会科学 5
6 天津社会科学  A/K综合性人文、社会科学 6
7 学术研究  A/K综合性人文、社会科学 7
8 江海学刊  A/K综合性人文、社会科学 8
9 江汉论坛 A/K综合性人文、社会科学 9
10 江苏社会科学  A/K综合性人文、社会科学 10
11 北京师范大学学报.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 11
12 复旦学报.社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 12
13 文史哲  A/K综合性人文、社会科学 13
14 南京大学学报.哲学、人文科学、社会科学  A/K综合性人文、社会科学 14
15 浙江学刊 A/K综合性人文、社会科学 15
16 浙江社会科学  A/K综合性人文、社会科学 16
17 社会科学研究  A/K综合性人文、社会科学 17
18 求是学刊 A/K综合性人文、社会科学 18
19 社会科学(上海)(吸收:上海社会科学院学术季刊)  A/K综合性人文、社会科学 19
20 社会科学辑刊  A/K综合性人文、社会科学 20
21 华东师范大学学报.哲社版 A/K综合性人文、社会科学 21
22 华中师范大学学报.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 22
23 中州学刊  A/K综合性人文、社会科学 23
24 南开学报.哲学社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 24
25 人文杂志  A/K综合性人文、社会科学 25
26 求索  A/K综合性人文、社会科学 26
27 思想战线 A/K综合性人文、社会科学 27
28 中山大学学报.社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 28
29 吉林大学社会科学学报  A/K综合性人文、社会科学 29
30 国外社会科学 A/K综合性人文、社会科学 30
31 南京社会科学  A/K综合性人文、社会科学 31
32 厦门大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 32
33 浙江大学学报.人文社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 33
34 四川大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 34
35 齐鲁学刊  A/K综合性人文、社会科学 35
36 西南民族学院学报.哲学社会科学版(改名为西南民族大学学报.人文社科版)  A/K综合性人文、社会科学 36
37 学海  A/K综合性人文、社会科学 37
38 武汉大学学报.人文科学版  A/K综合性人文、社会科学 38
39 江西社会科学 A/K综合性人文、社会科学 39
40 东北师大学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 40
41 郑州大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 41
42 河北学刊  A/K综合性人文、社会科学 42
43 学术界  A/K综合性人文、社会科学 43
44 东岳论丛  A/K综合性人文、社会科学 44
45 湖南师范大学社会科学学报  A/K综合性人文、社会科学 45
46 东南学术  A/K综合性人文、社会科学 46
47 首都师范大学学报.社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 47
48 中国社会科学院研究生院学报 A/K综合性人文、社会科学 48
49 上海社会科学院学术季刊(并入:社会科学)  A/K综合性人文、社会科学 49
50 湖北大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 50
51 西南师范大学学报.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 51
52 北京社会科学  A/K综合性人文、社会科学 52
53 河南大学学报.社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 53
54 学术论坛  A/K综合性人文、社会科学 54
55 南京师大学报.社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 55
56 广东社会科学  A/K综合性人文、社会科学 56
57 陕西师范大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 57
58 中央民族大学学报.哲学社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 58
59 福建论坛.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 59
60 西北大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 60
61 山东社会科学 A/K综合性人文、社会科学 61
62 探索  A/K综合性人文、社会科学 62
63 学术交流  A/K综合性人文、社会科学 63
64 湘潭大学社会科学学报  A/K综合性人文、社会科学 64
65 暨南学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 65
66 华南师范大学学报.社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 66
67 安徽大学学报.哲学社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 67
68 北方论丛  A/K综合性人文、社会科学 68
69 山东师大学报.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 69
70 广西民族学院学报.哲学社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 70
71 西北师大学报.社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 71
72 深圳大学学报.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 72
73 河南师范大学学报.哲学社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 73
74 上海师范大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 74
75 宁夏社会科学  A/K综合性人文、社会科学 75
76 兰州大学学报.社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 76
77 辽宁大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 77
78 云南社会科学  A/K综合性人文、社会科学 78
79 长白学刊 A/K综合性人文、社会科学 79
80 河北师范大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 80
81 天津师范大学学报.社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 81
82 江淮论坛 A/K综合性人文、社会科学 82
83 福建师范大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 83
84 河南社会科学  A/K综合性人文、社会科学 84
85 内蒙古社会科学 A/K综合性人文、社会科学 85
86 南昌大学学报.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 86
87 甘肃社会科学  A/K综合性人文、社会科学 87
88 上海大学学报.社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 88
89 内蒙古大学学报.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 89
90 扬州大学学报.人文社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 90
91 晋阳学刊 A/K综合性人文、社会科学 91
92 四川师范大学学报.社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 92
93 清华大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 93
94 苏州大学学报.哲学社会科学版 A/K综合性人文、社会科学 94
95 河北大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 95
96 烟台大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 96
97 贵州社会科学  A/K综合性人文、社会科学 97
98 山东大学学报.哲学社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 98
99 山西师大学报.社会科学版  A/K综合性人文、社会科学 99
100 哲学研究  B(除B9) 哲学 1
101 心理科学  B(除B9) 哲学 2
102 心理学报 B(除B9) 哲学 3
103 哲学动态  B(除B9) 哲学 4
104 自然辨证法研究  B(除B9) 哲学 5
105 孔子研究  B(除B9) 哲学 6
106 自然辩证法通讯  B(除B9) 哲学 7
107 心理学动态(改名为:心理科学进展)  B(除B9) 哲学 8
108 中国哲学史  B(除B9) 哲学 9
109 道德与文明  B(除B9) 哲学 10
110 科学技术与辩证法  B(除B9) 哲学 11
111 现代哲学  B(除B9) 哲学 12
112 心理发展与教育  B(除B9) 哲学 13
113 心理学探新  B(除B9) 哲学 14
114 周易研究 B(除B9) 哲学 15
115 世界宗教研究  B9 宗教 1
116 宗教学研究  B9 宗教 2
117 法音  B9 宗教 3
118 敦煌研究  B9 宗教 4
119 中国宗教  B9 宗教 5
120 佛教文化  B9 宗教 6
121 中国穆斯林  B9 宗教 7
122 世界宗教文化 B9 宗教 8
123 中国统计  C8 统计学 1
124 统计研究  C8 统计学 2
125 统计与决策  C8 统计学 3
126 数理统计与管理 C8 统计学 4
127 社会学研究  C9l 社会学 1
128 社会  C9l 社会学 2
129 妇女研究论丛  C9l 社会学 3
130 中国社会保障 C9l 社会学 4
131 人口研究  C92 人口学 1
132 中国人口科学  C92 人口学 2
133 人口与经济  C92 人口学 3
134 人口学刊  C92 人口学 4
135 人口与计划生育 C92 人口学 5
136 中国行政管理  C93 管理学 1
137 管理世界  C93 管理学 2
138 领导科学  C93 管理学 3
139 中外管理  C93 管理学 4
140 管理科学学报 C93 管理学 5
141 中国人才 C96 人才学 1
142 民族研究  C95 民族学 1
143 中央民族大学学报.哲社版  C95 民族学 2
144 贵州民族研究  C95 民族学 3
145 广西民族研究   C95 民族学 4
146 黑龙江民族从刊  C95 民族学 5
147 广西民族学院学报.哲学社会科学版  C95 民族学 6
148 回族研究  C95 民族学 7
149 世界民族  C95 民族学 8
150 中国民族  C95 民族学 9
151 云南民族学院学报.哲学社会科学版(改名为:云南民族大学学报.哲学社会科学版) C95 民族学 10
152 云南社会科学  C95 民族学 11
153 青海民族研究  C95 民族学 12
154 西北民族研究  C95 民族学 13
155 满族研究 C95 民族学 14
156 中南民族学院学报.人文社会科学版(改名为:中南民族大学学报.人文社会科学版) C95 民族学 15
157 内蒙古社会科学 C95 民族学 16
158 西北民族学院学报.哲学社会科学版(改名为:西北民族大学学报.哲学社会科学版) C95 民族学 17
159 世界经济与政治  D1,3,5国际政治 1
160 现代国际关系  D1,3,5国际政治 2
161 当代世界与社会主义   D1,3,5国际政治 3
162 欧洲(改名为:欧洲研究) D1,3,5国际政治 4
163 国际问题研究   D1,3,5国际政治 5
164 当代亚太   D1,3,5国际政治 6
165 国外理论动态  D1,3,5国际政治 7
166 美国研究  D1,3,5国际政治 8
167 当代世界  D1,3,5国际政治 9
168 西亚非洲  D1,3,5国际政治 10
169 东欧中亚研究(改名为:俄罗斯中亚东欧研究)  D1,3,5国际政治 11
170 国际展望  D1,3,5国际政治 12
171 国际论坛    D1,3,5国际政治 13
172 国际观察  D1,3,5国际政治 14
173 当代世界社会主义问题  D1,3,5国际政治 15
174 和平与发展  D1,3,5国际政治 16
175 拉丁美洲研究  D1,3,5国际政治 17
176 日本学刊  D1,3,5国际政治 18
177 东南亚研究  D1,3,5国际政治 19
178 国外社会科学 D1,3,5国际政治 20
179 政治学研究   D2,4,6 中国政治 1
180 求是  D2,4,6 中国政治 2
181 中国行政管理  D2,4,6 中国政治 3
182 马克思主义与现实  D2,4,6 中国政治 4
183 瞭望  D2,4,6 中国政治 5
184 社会主义研究  D2,4,6 中国政治 6
185 教学与研究(北京)  D2,4,6 中国政治 7
186 毛泽东思想研究  D2,4,6 中国政治 8
187 党的文献  D2,4,6 中国政治 9
188 马克思主义研究  D2,4,6 中国政治 10
189 青年研究  D2,4,6 中国政治 11
190 中国青年研究  D2,4,6 中国政治 12
191 探索  D2,4,6 中国政治 13
192 党建研究(北京)  D2,4,6 中国政治 14
193 中共党史研究  D2,4,6 中国政治 15
194 学习与探索  D2,4,6 中国政治 16
195 中国党政干部论坛  D2,4,6 中国政治 17
196 社会科学研究   D2,4,6 中国政治 18
197 理论前沿  D2,4,6 中国政治 19
198 理论探讨  D2,4,6 中国政治 20
199 新视野  D2,4,6 中国政治 21
200 中共中央党校学报  D2,4,6 中国政治 22
201 求实 D2,4,6 中国政治 23
202 理论与改革  D2,4,6 中国政治 24
203 科学社会主义  D2,4,6 中国政治 25
204 毛泽东邓小平理论研究  D2,4,6 中国政治 26
205 中国特色社会主义研究  D2,4,6 中国政治 27
206 工会理论与实践  D2,4,6 中国政治 28
207 中共福建省委党校学报  D2,4,6 中国政治 29
208 北京行政学院学报  D2,4,6 中国政治 30
209 云南行政学院学报  D2,4,6 中国政治 31
210 理论学刊  D2,4,6 中国政治 32
211 中国青年政治学院学报   D2,4,6 中国政治 33
212 妇女研究论丛  D2,4,6 中国政治 34
213 党政论坛  D2,4,6 中国政治 35
214 理论导刊  D2,4,6 中国政治 36
215 中央社会主义学院学报  D2,4,6 中国政治 37
216 理论探索  D2,4,6 中国政治 38
217 半月谈 D2,4,6 中国政治 39
218 学校党建与思想教育 D2,4,6 中国政治 40
219 中国青年  D2,4,6 中国政治 41
220 公安大学学报(改名为:中国人民公安大学学报) D2,4,6 中国政治 42
221 中国法学  D9 法律 1
222 法学研究  D9 法律 2
223 法学  D9 法律 3
224 法学评论   D9 法律 4
225 中外法学  D9 法律 5
226 现代法学  D9 法律 6
227 法商研究   D9 法律 7
228 法律科学  D9 法律 8
229 法学家  D9 法律 9
230 政法论坛  D9 法律 10
231 人民检察   D9 法律 11
232 河北法学  D9 法律 12
233 法制与社会发展  D9 法律 13
234 政治与法律  D9 法律 14
235 环境法律评论  D9 法律 15
236 比较法研究  D9 法律 16
237 法学杂志  D9 法律 17
238 当代法学  D9 法律 18
239 人民司法  D9 法律 19
240 法律适用  D9 法律 20
241 法学论坛 D9 法律 21
242 中国军事科学  E 军事 1
243 军事经济研究  E 军事 2
244 国防大学学报  E 军事 3
245 政工导刊   E 军事 4
246 军事史林  E 军事 5
247 军事历史研究  E 军事 6
248 世界军事   E 军事 7
249 军队政工理论研究  E 军事 8
250 南京政治学院学报 E 军事 9
251 经济研究  F 综合性经济科学 1
252 管理世界  F 综合性经济科学 2
253 经济学动态  F 综合性经济科学 3
254 改革  F 综合性经济科学 4
255 经济学家  F 综合性经济科学 5
256 世界经济  F 综合性经济科学 6
257 财贸经济  F 综合性经济科学 7
258 财经研究  F 综合性经济科学 8
259 经济科学  F 综合性经济科学 9
260 宏观经济研究  F 综合性经济科学 10
261 财经问题研究  F 综合性经济科学 11
262 经济评论  F 综合性经济科学 12
263 当代财经  F 综合性经济科学 13
264 当代经济科学  F 综合性经济科学 14
265 经济管理  F 综合性经济科学 15
266 当代经济研究  F 综合性经济科学 16
267 经济理论与经济管理  F 综合性经济科学 17
268 南开经济研究  F 综合性经济科学 18
269 经济问题  F 综合性经济科学 19
270 经济问题探索  F 综合性经济科学 20
271 现代财经  F 综合性经济科学 21
272 上海经济研究  F 综合性经济科学 22
273 财经科学  F 综合性经济科学 23
274 国际经济评论  F 综合性经济科学 24
275 外国经济与管理  F 综合性经济科学 25
276 经济社会体制比较  F 综合性经济科学 26
277 经济纵横  F 综合性经济科学 27
278 中国经济问题  F 综合性经济科学 28
279 经济与管理研究  F 综合性经济科学 29
280 中国经济史研究  F 综合性经济科学 30
281 经济经纬  F 综合性经济科学 31
282 福建论坛.经济社会版  F 综合性经济科学 32
283 中南财经大学学报(改名为:中南财经政法大学学报)   F 综合性经济科学 33
284 生产力研究 F 综合性经济科学 34
285 世界经济  F11 世界经济 1
286 世界经济与政治  F11 世界经济 2
287 世界经济研究  F11 世界经济 3
288 国际经济评论 F11 世界经济 4
289 外国经济与管理   F11 世界经济 5
290 国际贸易问题  F11 世界经济 6
291 国际贸易  F11 世界经济 7
292 当代亚太  F11 世界经济 8
293 亚太经济  F11 世界经济 9
294 世界经济与政治论坛  F11 世界经济 10
295 现代国际关系  F11 世界经济 11
296 东欧中亚研究(改名为:俄罗斯中亚东欧研究)  F11 世界经济 12
297 世界经济文汇 F11 世界经济 13
298 改革  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 1
299 数量经济技术经济研究   F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 2
300 上海经济研究   F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 3
301 中国人力资源开发  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 4
302 经济体制改革  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 5
303 中国经济问题  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 6
304 特区经济  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 7
305 开放导报  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 8
306 南方经济  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 9
307 宏观经济管理  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 10
308 中国改革  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 11
309 中国劳动  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 12
310 城市发展研究  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 13
311 城市问题  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 14
312 国际经济合作  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 15
313 改革与战略  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 16
314 中国流通经济  F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 17
315 中国物资流通(改名为:中国物流与采购) F12,2(除F23,27) 中国经济,经济计划与管理 18
316 会计研究  F23 会计 1
317 审计研究  F23 会计 2
318 财会月刊  F23 会计 3
319 财务与会计  F23 会计 4
320 财会通讯  F23 会计 5
321 审计与经济研究  F23 会计 6
322 中国审计  F23 会计 7
323 中国农业会计  F23 会计 8
324 广西会计  F23 会计 9
325 中国会计电算化  F23 会计 10
326 财会研究(兰州)  F23 会计 11
327 事业财会  F23 会计 12
328 财经理论与实践  F23 会计 13
329 会计之友 F23 会计 14
330 中国农村经济  F3 农业经济 1
331 农业经济问题  F3 农业经济 2
332 中国农村观察  F3 农业经济 3
333 农业现代化研究  F3 农业经济 4
334 农业技术经济  F3 农业经济 5
335 林业经济  F3 农业经济 6
336 中国土地科学  F3 农业经济 7
337 林业经济问题  F3 农业经济 8
338 生态经济  F3 农业经济 9
339 农业经济  F3 农业经济 10
340 调研世界  F3 农业经济 11
341 乡镇企业研究  F3 农业经济 12
342 中国农垦经济   F3 农业经济 13
343 农村经济  F3 农业经济 14
344 乡镇经济  F3 农业经济 15
345 中国乡镇企业会计  F3 农业经济 16
346 农村合作经济经营管理(改名为:农村经营管理)  F3 农业经济 17
347 世界农业  F3 农业经济 18
348 农村经济导刊 F3 农业经济 19
349 中国工业经济  F4/6工业经济(含F27) 1
350 管理世界  F4/6工业经济(含F27) 2
351 经济管理  F4/6工业经济(含F27) 3
352 经济研究  F4/6工业经济(含F27) 4
353 改革  F4/6工业经济(含F27) 5
354 外国经济与管理  F4/6工业经济(含F27) 6
355 经济问题探索  F4/6工业经济(含F27) 7
356 经济理论与经济管理  F4/6工业经济(含F27) 8
357 企业管理  F4/6工业经济(含F27) 9
358 企业经济(南昌) F4/6工业经济(含F27) 10
359 汽车与配件  F4/6工业经济(含F27) 11
360 中国建材  F4/6工业经济(含F27) 12
361 煤炭经济研究   F4/6工业经济(含F27) 13
362 中国电业  F4/6工业经济(含F27) 14
363 建筑经济  F4/6工业经济(含F27) 15
364 中国地质矿产经济(改名为:中国国土资源经济) F4/6工业经济(含F27) 16
365 企业活力  F4/6工业经济(含F27) 17
366 上海企业  F4/6工业经济(含F27) 18
367 集团经济研究  F4/6工业经济(含F27) 19
368 管理现代化  F4/6工业经济(含F27) 20
369 经营与管理  F4/6工业经济(含F27) 21
370 国有资产管理  F4/6工业经济(含F27) 22
371 企业家(改名为:财智文摘)  F4/6工业经济(含F27) 23
372 工业技术经济  F4/6工业经济(含F27) 24
373 电力需求侧管理  F4/6工业经济(含F27) 25
374 铁道经济研究  F4/6工业经济(含F27) 26
375 交通企业管理  F4/6工业经济(含F27) 27
376 旅游学刊  F4/6工业经济(含F27) 28
377 邮电企业管理(改名为:通信企业管理) F4/6工业经济(含F27) 29
378 国际贸易问题  F7 贸易经济 1
379 商业研究  F7 贸易经济 2
380 国际贸易  F7 贸易经济 3
381 商业经济与管理  F7 贸易经济 4
382 财贸经济  F7 贸易经济 5
383 北京工商大学学报.社会科学版  F7 贸易经济 6
384 消费经济  F7 贸易经济 7
385 国际经贸探索   F7 贸易经济 8
386 商业时代  F7 贸易经济 9
387 国际经济合作  F7 贸易经济 10
388 国际商务研究  F7 贸易经济 11
389 价格理论与实践  F7 贸易经济 12
390 中国商贸  F7 贸易经济 13
391 商场现代化  F7 贸易经济 14
392 江苏商论  F7 贸易经济 15
393 销售与市场  F7 贸易经济 16
394 商业经济文荟  F7 贸易经济 17
395 中国物价  F7 贸易经济 18
396 中国市场  F7 贸易经济 19
397 财贸研究  F7 贸易经济 20
398 价格月刊 F7 贸易经济 21
399 税务研究 F81 财政.国家财政 1
400 财政研究 F81 财政.国家财政 2
401 税务与经济 F81 财政.国家财政 3
402 中央财经大学学报 F81 财政.国家财政 4
403 财贸经济 F81 财政.国家财政 5
404 中国财政 F81 财政.国家财政 6
405 中国财经信息资料 F81 财政.国家财政 7
406 财经问题研究 F81 财政.国家财政 8
407 涉外税务 F81 财政.国家财政 9
408 财经论丛 F81 财政.国家财政 10
409 财经研究 F81 财政.国家财政 11
410 中国税务 F81 财政.国家财政 12
411 当代财经 F81 财政.国家财政 13
412 财经科学 F81 财政.国家财政 14
413 江西财税与会计  F81 财政.国家财政 15
414 财会研究(兰州) F81 财政.国家财政 16
415 金融研究 F82/83/84货币/金融、银行/保限 1
416 国际金融研究 F82/83/84货币/金融、银行/保限 2
417 证券市场导报 F82/83/84货币/金融、银行/保限 3
418 投资研究 F82/83/84货币/金融、银行/保限 4
419 金融论坛 F82/83/84货币/金融、银行/保限 5
420 保险研究 F82/83/84货币/金融、银行/保限 6
421 金融理论与实践 F82/83/84货币/金融、银行/保限 7
422 上海金融 F82/83/84货币/金融、银行/保限 8
423 财经理论与实践 F82/83/84货币/金融、银行/保限 9
424 金融与经济 F82/83/84货币/金融、银行/保限 10
425 浙江金融 F82/83/84货币/金融、银行/保限 11
426 武汉金融 F82/83/84货币/金融、银行/保限 12
427 中国金融 F82/83/84货币/金融、银行/保限 13
428 西南金融 F82/83/84货币/金融、银行/保限 14
429 南方金融 F82/83/84货币/金融、银行/保限 15
430 现代金融 F82/83/84货币/金融、银行/保限 16
431 农村金融研究 F82/83/84货币/金融、银行/保限 17
432 国际金融 F82/83/84货币/金融、银行/保限 18
433 银行家 F82/83/84货币/金融、银行/保限 19
434 现代传播 G20 信息与传播 1
435 当代传播 G20 信息与传播 2
436 国际新闻界 G21新闻学、新闻事业 1
437 新闻记者 G21新闻学、新闻事业 2
438 新闻通讯(改名为:传媒观察) G21新闻学、新闻事业 3
439 新闻与传播研究  G21新闻学、新闻事业 4
440 中国记者 G21新闻学、新闻事业 5
441 新闻战线 G21新闻学、新闻事业 6
442 新闻与写作 G21新闻学、新闻事业 7
443 新闻界 G21新闻学、新闻事业 8
444 新闻爱好者 G21新闻学、新闻事业 9
445 新闻大学  G21新闻学、新闻事业 10
446 新闻知识 G21新闻学、新闻事业 11
447 新闻实践 G21新闻学、新闻事业 12
448 中国广播电视学刊 G22广播、电视事业 1
449 电视研究 G22广播、电视事业 2
450 编辑学报 G23出版事业 1
451 中国科技期刊研究 G23出版事业 2
452 中国出版 G23出版事业 3
453 编辑之友 G23出版事业 4
454 出版发行研究  G23出版事业 5
455 编辑学刊 G23出版事业 6
456 出版广角 G23出版事业 7
457 读书 G23出版事业 8
458 中国图书评论 G23出版事业 9
459 科技与出版 G23出版事业 10
460 中国图书馆学报 G25,35 图书馆学,情报学 1
461 图书情报工作 G25,35 图书馆学,情报学 2
462 大学图书馆学报 G25,35 图书馆学,情报学 3
463 情报学报 G25,35 图书馆学,情报学 4
464 图书馆杂志  G25,35 图书馆学,情报学 5
465 情报科学 G25,35 图书馆学,情报学 6
466 图书馆建设 G25,35 图书馆学,情报学 7
467 图书馆 G25,35 图书馆学,情报学 8
468 情报杂志 G25,35 图书馆学,情报学 9
469 图书馆论坛   G25,35 图书馆学,情报学 10
470 现代图书情报技术 G25,35 图书馆学,情报学 11
471 情报资料工作 G25,35 图书馆学,情报学 12
472 情报理论与实践 G25,35 图书馆学,情报学 13
473 图书馆工作与研究 G25,35 图书馆学,情报学 14
474 图书馆理论与实践 G25,35 图书馆学,情报学 15
475 图书情报知识 G25,35 图书馆学,情报学 16
476 现代情报 G25,35 图书馆学,情报学 17
477 档案学通讯 G27 档案学 1
478 中国档案 G27 档案学 2
479 档案学研究 G27 档案学 3
480 档案与建设 G27 档案学 4
481 浙江档案 G27 档案学 5
482 档案管理  G27 档案学 6
483 兰台世界 G27 档案学 7
484 山西档案 G27 档案学 8
485 档案 G27 档案学 9
486 北京档案 G27 档案学 10
487 上海档案 G27 档案学 11
488 四川档案 G27 档案学 12
489 湖南档案(改名为:档案时空) G27 档案学 13
490 自然辩证法研究 G3 科学,科学研究 1
491 科研管理 G3 科学,科学研究 2
492 科学学研究 G3 科学,科学研究 3
493 科学学与科学技术管理 G3 科学,科学研究 4
494 中国科技论坛   G3 科学,科学研究 5
495 中国软科学 G3 科学,科学研究 6
496 自然辩证法通讯 G3 科学,科学研究 7
497 科学管理研究 G3 科学,科学研究 8
498 研究与发展管理  G3 科学,科学研究 9
499 科技进步与对策 G3 科学,科学研究 10
500 科学新闻 G3 科学,科学研究 11
501 科技管理研究 G3 科学,科学研究 12
502 科学对社会的影响 G3 科学,科学研究 13
503 教育研究 G4 综合性教育 1
504 教育理论与实践 G4 综合性教育 2
505 比较教育研究 G4 综合性教育 3
506 全球教育展望 G4 综合性教育 4
507 教育评论  G4 综合性教育 5
508 中国教育学刊 G4 综合性教育 6
509 外国教育研究 G4 综合性教育 7
510 人民教育 G4 综合性教育 8
511 教学与管理 G4 综合性教育 9
512 教育探索  G4 综合性教育 10
513 教育与经济 G4 综合性教育 11
514 教育科学 G4 综合性教育 12
515 江西教育科研 G4 综合性教育 13
516 辽宁教育研究 G4 综合性教育 14
517 教育导刊  G4 综合性教育 15
518 上海教育科研 G4 综合性教育 16
519 山东教育科研(改名为:当代教育科学) G4 综合性教育 17
520 教育研究与实验  G4 综合性教育 18
521 华东师范大学学报.教育科学版 G4 综合性教育 19
522 学前教育研究 G61 学前教育 1
523 幼儿教育 G61 学前教育 2
524 学前教育 G61 学前教育 3
525 早期教育 G61 学前教育 4
526 课程、教材、教法 G62/63 初等/中等教育 1
527 中小学管理 G62/63 初等/中等教育 2
528 语文教学通讯(分初中刊和高中刊) G62/63 初等/中等教育 3
529 学科教育  G62/63 初等/中等教育 4
530 外国中小学教育 G62/63 初等/中等教育 5
531 历史教学 G62/63 初等/中等教育 6
532 上海教育 G62/63 初等/中等教育 7
533 中小学教师培训 G62/63 初等/中等教育 8
534 小学语文教学  G62/63 初等/中等教育 9
535 小学教学研究 G62/63 初等/中等教育 10
536 思想政治课教学 G62/63 初等/中等教育 11
537 天津教育 G62/63 初等/中等教育 12
538 中学化学教学参考 G62/63 初等/中等教育 13
539 中学地理教学参考 G62/63 初等/中等教育 14
540 中学数学教学参考 G62/63 初等/中等教育 15
541 英语辅导(与疯狂英语合并为:英语辅导、疯狂英语) G62/63 初等/中等教育 16
542 中小学外语教学 G62/63 初等/中等教育 17
543 数学通报 G62/63 初等/中等教育 18
544 中学物理.高中版 G62/63 初等/中等教育 19
545 生物学教学 G62/63 初等/中等教育 20
546 高等教育研究(武汉)  G64 高等教育 1
547 教育发展研究 G64 高等教育 2
548 中国高等教育 G64 高等教育 3
549 学位与研究生教育 G64 高等教育 4
550 中国高教研究 G64 高等教育 5
551 江苏高教 G64 高等教育 6
552 高等师范教育研究(改名为:教师教育研究) G64 高等教育 7
553 清华大学教育研究 G64 高等教育 8
554 高等工程教育研究 G64 高等教育 9
555 黑龙江高教研究 G64 高等教育 10
556 现代大学教育 G64 高等教育 11
557 高校理论战线 G64 高等教育 12
558 高教探索 G64 高等教育 13
559 北京大学教育评论 G64 高等教育 14
560 中国成人教育 G71/79 各类教育 1
561 教育与职业 G71/79 各类教育 2
562 中国职业技术教育 G71/79 各类教育 3
563 中国电化教育 G71/79 各类教育 4
564 中国远程教育  G71/79 各类教育 5
565 电化教育研究 G71/79 各类教育 6
566 成人教育 G71/79 各类教育 7
567 中国特殊教育 G71/79 各类教育 8
568 北京成人教育(改名为:中小学信息技术教育) G71/79 各类教育 9
569 父母必读 G71/79 各类教育 10
570 继续教育 G71/79 各类教育 11
571 体育科学 G8 体育 1
572 北京体育大学学报 G8 体育 2
573 武汉体育学院学报 G8 体育 3
574 体育与科学 G8 体育 4
575 成都体育学院学报  G8 体育 5
576 体育学刊 G8 体育 6
577 中国体育科技 G8 体育 7
578 上海体育学院学报 G8 体育 8
579 体育文化导刊 G8 体育 9
580 西安体育学院学报  G8 体育 10
581 天津体育学院学报 G8 体育 11
582 广州体育学院学报 G8 体育 12
583 山东体育学院学报 G8 体育 13
584 中国语文 H0/2 语言学/汉语/中国少数民族语言 1
585 语言教学与研究 H0/2 语言学/汉语/中国少数民族语言 2
586 民族语文 H0/2 语言学/汉语/中国少数民族语言 3
